Informações do empenho
Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 450.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMGS
Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS
Proj. atividade: 2.130 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
VENCIMENTO E VANGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO PARA O EXERCICIO DE 2025
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 29010002 | 2025 | 7.454,00 |
| 29/01/2025 | 29010001 | 2025 | 59.400,00 |
| 31/01/2025 | 31010001 | 2025 | 5.816,73 |
| 27/02/2025 | 27020009 | 2025 | 59.400,00 |
| 28/02/2025 | 28020006 | 2025 | 5.816,73 |
| 28/02/2025 | 28020007 | 2025 | 8.872,00 |
| 28/03/2025 | 28030001 | 2025 | 8.972,00 |
| 28/03/2025 | 28030002 | 2025 | 59.400,00 |
| 28/03/2025 | 28030003 | 2025 | 5.816,73 |
| 31/03/2025 | 31030015 | 2025 | 4.300,00 |
| 31/03/2025 | 31030016 | 2025 | 2.100,00 |
| 30/04/2025 | 30040006 | 2025 | 59.400,00 |
| 30/04/2025 | 30040008 | 2025 | 9.037,00 |
| 30/04/2025 | 30040009 | 2025 | 5.816,73 |
| 29/05/2025 | 29050001 | 2025 | 59.400,00 |
| 29/05/2025 | 29050002 | 2025 | 5.816,73 |
| 29/05/2025 | 29050003 | 2025 | 9.037,00 |
| 27/06/2025 | 27060003 | 2025 | 59.400,00 |
| 27/06/2025 | 27060004 | 2025 | 13.437,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?