Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 09/06/2026
Data início: 04/02/2025
Data fim: 31/12/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 2º Secretário | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 13 proposições e matérias, sendo Indicação = 12 e Requerimentos - Executivo = 1 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 92,3%, e Requerimentos - Executivo representa 7,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?