EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2026

Valor: R$ 500.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMGS

Orgão: 99 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Unid. orçamentária: 99.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Proj. atividade: 2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VENCIMENTOS E VANTAGENS OS SERVIDORES FETIVOS E COMISSIONADOS E CARGOS ELETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO PARA O EXERCICICIO DE 2026

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2026 2026 13.916,08
22/01/2026 2026 59.400,00
22/01/2026 2026 6.125,73
24/02/2026 2026 6.125,73
24/02/2026 2026 59.400,00
24/02/2026 2026 14.328,08
23/03/2026 2026 6.125,73
23/03/2026 2026 59.400,00
23/03/2026 2026 14.122,08
23/04/2026 2026 6.125,73
23/04/2026 2026 14.054,54
23/04/2026 2026 59.400,00
25/05/2026 2026 6.125,73
25/05/2026 2026 59.400,00
25/05/2026 2026 14.054,54
24/06/2026 2026 59.400,00
24/06/2026 2026 29.700,00
24/06/2026 2026 3.451,50
24/06/2026 2026 6.125,73
24/06/2026 2026 3.218,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/01/2026 22010002 2026 13.916,08
22/01/2026 22010001 2026 6.125,73
23/01/2026 23010001 2026 59.400,00
26/02/2026 26020001 2026 6.125,73
26/02/2026 26020002 2026 59.400,00
26/02/2026 26020003 2026 14.328,08
26/03/2026 26030003 2026 14.122,08
26/03/2026 26030002 2026 59.400,00
26/03/2026 26030001 2026 6.125,73
29/04/2026 29040005 2026 6.125,73
29/04/2026 29040006 2026 14.054,54
29/04/2026 29040004 2026 59.400,00
29/05/2026 29050001 2026 6.125,73
29/05/2026 29050002 2026 59.400,00
29/05/2026 29050003 2026 14.054,54
26/06/2026 26060001 2026 59.400,00
26/06/2026 26060005 2026 6.125,73
26/06/2026 26060006 2026 3.218,80
30/06/2026 30060003 2026 29.700,00
30/06/2026 30060004 2026 3.451,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON