Nome: MARIA JOANA EDUARDO FREITAS
CPF: ***.718.965-**
Matrícula: 1216848
Data admissão: 01/02/1994
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 002 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.938,91 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.938,91 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.938,91 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.938,91 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.938,91 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.938,91 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.938,91 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.938,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?